Im Mietzins inbegriffen ist die gemeinsame Nutzung des Elektro-Autos.
Wohnung Nr. | Anzahl Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | mtl. Miete ohne NK | Nebenkosten | mtl. Miete mit NK | Status |
1 | 2,5 | Erdgeschoss | 75 ㎡ | 1730.- | 200.- | 1930.- | vermietet |
2 | 4,5 | Erdgeschoss | 117 ㎡ | 2505.- | 300.- | 2805.- | vermietet |
101 | 3,5 | Obergeschoss | 96 ㎡ | 2230.- | 250.- | 2480.- | vermietet |
102 | 3,5 | Obergeschoss | 103 ㎡ | 2330.- | 250.- | 2580.- | vermietet |
201 | 4,5 | Dachgeschoss | 169 ㎡ | 3105.- | 350.- | 3455.- | vermietet |
Aussenparkplatz | 90.- | vermietet |
